IIoT-Vernetzung von Industriekomponenten
ausgewählte Produkte ab Lager lieferbar
Art.Bez. | Bezeichnung | Beschreibung | Menge auf Lager | Preis in € / Stk. |
WR44-U900-CE1-SW | Digi TransPort® WR44 | HSPA+ Global, No WiFi, Antennas & Power Supply included (International) | 3 | 795,- |
WR44-U800-CE1-RD | Digi TransPort® WR44 | 1 | 775,- | |
WR44-L100-NE1-SW | Digi TransPort® WR44 | 4G LTE International, WiFi | 2 | 859,- |
WR41-U900-DA1-SW | Digi TransPort® WR44 | HSPA+ Global, WiFi | 4 | 775,- |
WR31-M72A-DE1-TBNA | Digi TransPort® WR31-M72A-DE1-TBNA | LTE EMEA/APAC | 15 | 795,- |
WR21-U42B-DB1-SW | Digi TransPort® WR21, LTE EMA,No WIFI, 2xEthernet, 1xRS232 | LTE EMA,No WIFI, 2xEthernet | 2 | 595,- |
WR21-U91B-DE1-SW | Digi TransPort® WR21, HSPA, 1Eth/232 | incl. Antenna & Power Supply | 5 | 550,- |
AW02-G300 | AnywhereUSB 2 Plus | Dual USB 3.1 Gen 1 Ports, single 10M/100M/1G Ethernet, 5VDC | 10 | 335,- |
AW08-G300 | AnywhereUSB 8 Plus | 8 USB 3.1 and Gigabit/10 Gigabit Ethernet with SFP+ port | 3 | 1.395,- |
AW-USB-5-W | AnywhereUSB/5 Gen 2 | 5 |
Connectware bei unternehmenskritischen Anwendungen für die mobile oder kabelgebundene Netzwerkanbindung. Kommunikationslösungen wie Mobilfunk-Router, Gateways mit erweitertem Temperaturbereich, optional auch mit WiFi. Darüber hinaus serielle Server, Console Management Server, USB-Lösungen und Remote Display Produkte. |
![]() |
![]() |
|||
Cellular Router | Gateways | |||
|
![]() |
![]() |
||
RF Adapter and Modems | Console Server | |||
![]() |
![]() |
|||
Serial Connectivity | USB Connectivity |
Besondere Anforderungen erfordern spezielle Lösungen und in diesem Zusammenhang spezielle Einstellungen/Konfigurationen.
nano80 bietet Ihnen hierbei technischen Support, Fernwartung und Schulungen an.